Tubería Machihembrada de Hormigón en Masa
| Ø Interior (cm) | Ø Exterior (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|
| 20 | 26 | 110 |
| 30 | 38 | 110 |
| 40 | 48 | 110 |
| 50 | 60 | 110 |
| 60 | 71 | 110 |
| 80 | 94 | 100 |
| 100 | 119 | 100 |
| 120 | 143 | 100 |
| Ø Interior (cm) | Ø Exterior (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|
| 20 | 26 | 110 |
| 30 | 38 | 110 |
| 40 | 48 | 110 |
| 50 | 60 | 110 |
| 60 | 71 | 110 |
| 80 | 94 | 100 |
| 100 | 119 | 100 |
| 120 | 143 | 100 |
| Diametro Interior 80 cm | |
|---|---|
| Espesor 7 cm | Espesor 12 cm |
| Anillo 50x80 Anillo 100x80 |
Anillo 50x80 Anillo 100x80 Cono Asimétrico 80x60x60 Base de pozo 100x80 |
| Diametro Interior 100 cm | |
| Espesor 10 cm | Espesor 12 cm |
| Anillo 50x100 Anillo 100x100 |
Anillo 50x100 Anillo 100x100 Cono Asimétrico 100x60x70 Base de pozo 100x100 |
| Medidas interiores en cm. Largo x ancho | |